Energa Basket Liga
sezon 2022/2023
Sumaryczne
zawodnik | mecz | p5 | min | pkt | zs | as | s | p | b | eval |
Bogucki A. | 23 | 19 | 07:18:40 | 235 | 126 | 21 | 32 | 7 | 14 | 277 |
Ćwikliński S. | 1 | 0 | 00:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fenner D. | 11 | 7 | 04:34:56 | 147 | 44 | 20 | 25 | 10 | 2 | 118 |
Florence J. | 18 | 13 | 07:39:25 | 319 | 28 | 84 | 42 | 17 | 0 | 245 |
Garrett B. | 3 | 2 | 01:20:33 | 41 | 8 | 4 | 8 | 2 | 0 | 20 |
Harris J. | 15 | 1 | 05:07:20 | 92 | 51 | 18 | 18 | 9 | 3 | 94 |
Hrycaniuk A. | 20 | 4 | 06:27:31 | 123 | 88 | 21 | 25 | 4 | 9 | 162 |
Janiec A. | 11 | 0 | 41:00 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | -10 |
Konopatzki M. | 4 | 0 | 11:16 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Marchewka K. | 5 | 0 | 36:14 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Musić N. | 23 | 23 | 10:22:02 | 266 | 75 | 91 | 50 | 27 | 6 | 272 |
Pajkert A. | 6 | 0 | 04:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Samsonowicz M. | 7 | 0 | 58:50 | 6 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Sewioł W. | 23 | 0 | 03:13:32 | 32 | 48 | 7 | 1 | 13 | 3 | 82 |
Wade T. | 23 | 21 | 10:49:39 | 218 | 217 | 26 | 22 | 21 | 11 | 358 |
Wilczek D. | 21 | 3 | 07:31:01 | 189 | 57 | 15 | 20 | 10 | 5 | 159 |
Wołoszyn B. | 23 | 22 | 09:43:51 | 193 | 39 | 25 | 33 | 24 | 2 | 130 |
Średnie
zawodnik | mecz | p5 | min | pkt | zs | as | s | p | b | eval |
Bogucki A. | 23 | 19 | 19:04 | 10.2 | 5.5 | 0.9 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 12.0 |
Ćwikliński S. | 1 | 0 | 00:14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Fenner D. | 11 | 7 | 24:59 | 13.4 | 4.0 | 1.8 | 2.3 | 0.9 | 0.2 | 10.7 |
Florence J. | 18 | 13 | 25:31 | 17.7 | 1.6 | 4.7 | 2.3 | 0.9 | 0.0 | 13.6 |
Garrett B. | 3 | 2 | 26:51 | 13.7 | 2.7 | 1.3 | 2.7 | 0.7 | 0.0 | 6.7 |
Harris J. | 15 | 1 | 20:29 | 6.1 | 3.4 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 6.3 |
Hrycaniuk A. | 20 | 4 | 19:22 | 6.2 | 4.4 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 8.1 |
Janiec A. | 11 | 0 | 03:43 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | -0.9 |
Konopatzki M. | 4 | 0 | 02:49 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
Marchewka K. | 5 | 0 | 07:14 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.8 |
Musić N. | 23 | 23 | 27:02 | 11.6 | 3.3 | 4.0 | 2.2 | 1.2 | 0.3 | 11.8 |
Pajkert A. | 6 | 0 | 00:40 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.3 |
Samsonowicz M. | 7 | 0 | 08:24 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 |
Sewioł W. | 23 | 0 | 08:24 | 1.4 | 2.1 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 3.6 |
Wade T. | 23 | 21 | 28:14 | 9.5 | 9.4 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.5 | 15.6 |
Wilczek D. | 21 | 3 | 21:28 | 9.0 | 2.7 | 0.7 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 7.6 |
Wołoszyn B. | 23 | 22 | 25:23 | 8.4 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 0.1 | 5.7 |
Sumaryczne mecz po meczu
data | drużyna | wynik | zs | as | s | p | b | eval |
niedziela, 19.03.2023, 15:00 | PGE Spójnia Stargard |
76:77
|
40 | 12 | 13 | 11 | 2 | 78 |
sobota, 11.03.2023, 17:30 | Trefl Sopot |
115:83
|
37 | 11 | 9 | 3 | 0 | 73 |
czwartek, 02.03.2023, 17:30 | Tauron GTK Gliwice |
91:76
|
39 | 19 | 8 | 7 | 1 | 102 |
czwartek, 09.02.2023, 17:30 | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz |
85:88
|
28 | 12 | 13 | 7 | 3 | 84 |
sobota, 04.02.2023, 15:30 | Polski Cukier Start Lublin |
72:71
|
36 | 16 | 11 | 7 | 2 | 82 |
poniedziałek, 30.01.2023, 19:30 | MKS Dąbrowa Górnicza |
84:74
|
36 | 17 | 12 | 5 | 2 | 92 |
niedziela, 22.01.2023, 19:30 | Arriva Twarde Pierniki Toruń |
87:99
|
31 | 10 | 13 | 8 | 5 | 85 |
czwartek, 12.01.2023, 17:30 | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk |
68:88
|
26 | 11 | 11 | 4 | 2 | 52 |
czwartek, 05.01.2023, 17:30 | King Szczecin |
88:102
|
27 | 10 | 15 | 12 | 1 | 75 |
czwartek, 29.12.2022, 19:30 | Anwil Włocławek |
93:79
|
34 | 18 | 14 | 7 | 5 | 104 |
piątek, 23.12.2022, 18:30 | Legia Warszawa |
81:83
|
38 | 17 | 13 | 6 | 2 | 87 |
sobota, 17.12.2022, 17:30 | WKS Śląsk Wrocław |
87:80
|
33 | 10 | 14 | 11 | 2 | 79 |
sobota, 10.12.2022, 17:30 | Rawlplug Sokół Łańcut |
85:74
|
37 | 15 | 9 | 6 | 2 | 75 |
środa, 07.12.2022, 18:00 | MKS Dąbrowa Górnicza |
86:91
|
28 | 17 | 11 | 2 | 2 | 84 |
czwartek, 01.12.2022, 17:30 | Enea Zastal BC Zielona Góra |
78:90
|
23 | 19 | 19 | 6 | 2 | 79 |
piątek, 25.11.2022, 17:30 | BM Stal Ostrów Wielkopolski |
102:73
|
33 | 19 | 13 | 3 | 2 | 66 |
piątek, 18.11.2022, 17:30 | PGE Spójnia Stargard |
88:61
|
36 | 9 | 17 | 8 | 2 | 46 |
sobota, 05.11.2022, 20:00 | Trefl Sopot |
75:82
|
36 | 16 | 8 | 9 | 5 | 87 |
niedziela, 30.10.2022, 16:00 | Tauron GTK Gliwice |
70:81
|
38 | 15 | 13 | 6 | 2 | 92 |
piątek, 21.10.2022, 19:30 | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz |
88:102
|
36 | 20 | 12 | 4 | 1 | 120 |
niedziela, 16.10.2022, 19:30 | Polski Cukier Start Lublin |
90:79
|
50 | 17 | 18 | 5 | 5 | 105 |
niedziela, 02.10.2022, 15:30 | Arriva Twarde Pierniki Toruń |
79:98
|
34 | 20 | 6 | 8 | 1 | 113 |
czwartek, 22.09.2022, 19:30 | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk |
66:64
|
39 | 8 | 13 | 5 | 5 | 60 |