Energa Basket Liga
sezon 2022/2023
Sumaryczne
zawodnik | mecz | p5 | min | pkt | zs | as | s | p | b | eval |
Bogucki A. | 19 | 19 | 06:07:09 | 192 | 105 | 16 | 27 | 5 | 13 | 228 |
Ćwikliński S. | 1 | 0 | 00:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fenner D. | 7 | 3 | 03:15:16 | 130 | 38 | 17 | 20 | 8 | 2 | 116 |
Florence J. | 15 | 13 | 06:27:28 | 284 | 23 | 67 | 33 | 15 | 0 | 220 |
Garrett B. | 3 | 2 | 01:20:33 | 41 | 8 | 4 | 8 | 2 | 0 | 20 |
Harris J. | 15 | 1 | 05:07:20 | 92 | 51 | 18 | 18 | 9 | 3 | 94 |
Hrycaniuk A. | 16 | 0 | 05:01:14 | 96 | 68 | 16 | 21 | 3 | 9 | 120 |
Janiec A. | 8 | 0 | 29:38 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 |
Konopatzki M. | 4 | 0 | 11:16 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Marchewka K. | 5 | 0 | 36:14 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Musić N. | 19 | 19 | 08:30:01 | 197 | 63 | 78 | 46 | 20 | 6 | 206 |
Pajkert A. | 4 | 0 | 03:11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Samsonowicz M. | 7 | 0 | 58:50 | 6 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Sewioł W. | 19 | 0 | 02:20:17 | 22 | 30 | 5 | 1 | 11 | 2 | 55 |
Wade T. | 19 | 17 | 08:44:39 | 164 | 169 | 22 | 19 | 18 | 9 | 277 |
Wilczek D. | 17 | 3 | 05:59:23 | 144 | 52 | 12 | 16 | 7 | 4 | 133 |
Wołoszyn B. | 19 | 18 | 08:07:20 | 158 | 31 | 23 | 27 | 18 | 1 | 105 |
Średnie
zawodnik | mecz | p5 | min | pkt | zs | as | s | p | b | eval |
Bogucki A. | 19 | 19 | 19:19 | 10.1 | 5.5 | 0.8 | 1.4 | 0.3 | 0.7 | 12.0 |
Ćwikliński S. | 1 | 0 | 00:14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Fenner D. | 7 | 3 | 27:53 | 18.6 | 5.4 | 2.4 | 2.9 | 1.1 | 0.3 | 16.6 |
Florence J. | 15 | 13 | 25:49 | 18.9 | 1.5 | 4.5 | 2.2 | 1.0 | 0.0 | 14.7 |
Garrett B. | 3 | 2 | 26:51 | 13.7 | 2.7 | 1.3 | 2.7 | 0.7 | 0.0 | 6.7 |
Harris J. | 15 | 1 | 20:29 | 6.1 | 3.4 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 6.3 |
Hrycaniuk A. | 16 | 0 | 18:49 | 6.0 | 4.3 | 1.0 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 7.5 |
Janiec A. | 8 | 0 | 03:42 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.5 |
Konopatzki M. | 4 | 0 | 02:49 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
Marchewka K. | 5 | 0 | 07:14 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.8 |
Musić N. | 19 | 19 | 26:50 | 10.4 | 3.3 | 4.1 | 2.4 | 1.1 | 0.3 | 10.8 |
Pajkert A. | 4 | 0 | 00:47 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.5 |
Samsonowicz M. | 7 | 0 | 08:24 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 |
Sewioł W. | 19 | 0 | 07:23 | 1.2 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 2.9 |
Wade T. | 19 | 17 | 27:36 | 8.6 | 8.9 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.5 | 14.6 |
Wilczek D. | 17 | 3 | 21:08 | 8.5 | 3.1 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 7.8 |
Wołoszyn B. | 19 | 18 | 25:38 | 8.3 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 0.9 | 0.1 | 5.5 |
Sumaryczne mecz po meczu
data | drużyna | wynik | zs | as | s | p | b | eval |
sobota, 04.02.2023, 15:30 | Polski Cukier Start Lublin |
72:71
|
36 | 16 | 11 | 7 | 2 | 82 |
poniedziałek, 30.01.2023, 19:30 | MKS Dąbrowa Górnicza |
84:74
|
36 | 17 | 12 | 5 | 2 | 92 |
niedziela, 22.01.2023, 19:30 | Arriva Twarde Pierniki Toruń |
87:99
|
31 | 10 | 13 | 8 | 5 | 85 |
czwartek, 12.01.2023, 17:30 | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk |
68:88
|
26 | 11 | 11 | 4 | 2 | 52 |
czwartek, 05.01.2023, 17:30 | King Szczecin |
88:102
|
27 | 10 | 15 | 12 | 1 | 75 |
czwartek, 29.12.2022, 19:30 | Anwil Włocławek |
93:79
|
34 | 18 | 14 | 7 | 5 | 104 |
piątek, 23.12.2022, 18:30 | Legia Warszawa |
81:83
|
38 | 17 | 13 | 6 | 2 | 87 |
sobota, 17.12.2022, 17:30 | WKS Śląsk Wrocław |
87:80
|
33 | 10 | 14 | 11 | 2 | 79 |
sobota, 10.12.2022, 17:30 | Rawlplug Sokół Łańcut |
85:74
|
37 | 15 | 9 | 6 | 2 | 75 |
środa, 07.12.2022, 18:00 | MKS Dąbrowa Górnicza |
86:91
|
28 | 17 | 11 | 2 | 2 | 84 |
czwartek, 01.12.2022, 17:30 | Enea Zastal BC Zielona Góra |
78:90
|
23 | 19 | 19 | 6 | 2 | 79 |
piątek, 25.11.2022, 17:30 | BM Stal Ostrów Wielkopolski |
102:73
|
33 | 19 | 13 | 3 | 2 | 66 |
piątek, 18.11.2022, 17:30 | PGE Spójnia Stargard |
88:61
|
36 | 9 | 17 | 8 | 2 | 46 |
sobota, 05.11.2022, 20:00 | Trefl Sopot |
75:82
|
36 | 16 | 8 | 9 | 5 | 87 |
niedziela, 30.10.2022, 16:00 | Tauron GTK Gliwice |
70:81
|
38 | 15 | 13 | 6 | 2 | 92 |
piątek, 21.10.2022, 19:30 | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz |
88:102
|
36 | 20 | 12 | 4 | 1 | 120 |
niedziela, 16.10.2022, 19:30 | Polski Cukier Start Lublin |
90:79
|
50 | 17 | 18 | 5 | 5 | 105 |
niedziela, 02.10.2022, 15:30 | Arriva Twarde Pierniki Toruń |
79:98
|
34 | 20 | 6 | 8 | 1 | 113 |
czwartek, 22.09.2022, 19:30 | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk |
66:64
|
39 | 8 | 13 | 5 | 5 | 60 |