Energa Basket Liga

 
sezon 2022/2023

Sumaryczne

zawodnik mecz p5 min pkt 2 c/w % 3 c/w % z gry c/w % 1 c/w % za zo zs as f fw s p b bo eval
Bogucki A. 29 20 09:08:47 287 122/198 61.6 0/3 0.0 122/201 60.7 43/80 53.8 51 115 166 25 80 72 42 14 15 11 349
Ćwikliński S. 1 0 00:14 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fenner D. 18 14 07:33:07 244 50/115 43.5 30/87 34.5 80/202 39.6 54/69 78.3 13 63 76 28 42 51 36 18 4 9 197
Florence J. 25 15 10:32:08 445 62/129 48.1 61/188 32.4 123/317 38.8 138/163 84.7 5 35 40 119 56 122 67 24 0 16 342
Garrett B. 3 2 01:20:33 41 12/29 41.4 2/8 25.0 14/37 37.8 11/15 73.3 4 4 8 4 8 13 8 2 0 1 20
Harris J. 15 1 05:07:20 92 24/58 41.4 8/26 30.8 32/84 38.1 20/29 69.0 7 44 51 18 22 23 18 9 3 5 94
Hrycaniuk A. 27 9 08:56:38 171 69/134 51.5 0/0 0.0 69/134 51.5 33/52 63.5 56 75 131 25 51 50 34 6 10 8 225
Janiec A. 15 1 59:47 10 1/3 33.3 2/15 13.3 3/18 16.7 2/2 100.0 0 2 2 2 10 2 5 1 0 1 -5
Konopatzki M. 4 0 11:16 2 1/2 50.0 0/1 0.0 1/3 33.3 0/0 0.0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0
Lis M. 6 0 39:03 12 2/5 40.0 2/7 28.6 4/12 33.3 2/3 66.7 0 0 0 2 6 4 2 3 1 0 7
Marchewka K. 5 0 36:14 4 2/4 50.0 0/0 0.0 2/4 50.0 0/0 0.0 0 3 3 3 8 0 0 1 0 0 9
Musić N. 30 29 13:36:32 365 113/189 59.8 22/89 24.7 135/278 48.6 73/118 61.9 23 79 102 111 92 123 67 41 6 11 370
Olender I. 2 0 00:39 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pajkert A. 9 0 07:32 2 0/2 0.0 0/1 0.0 0/3 0.0 2/2 100.0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1
Samsonowicz M. 7 0 58:50 6 1/6 16.7 1/8 12.5 2/14 14.3 1/4 25.0 1 7 8 2 12 5 3 3 1 2 2
Sewioł W. 30 5 05:08:49 48 21/42 50.0 0/7 0.0 21/49 42.9 6/13 46.2 27 48 75 10 56 16 2 18 5 3 119
Wade T. 30 27 13:47:51 279 73/123 59.3 38/103 36.9 111/226 49.1 19/51 37.3 59 208 267 36 52 36 27 30 12 8 450
Wilczek D. 26 4 09:45:17 233 26/61 42.6 40/120 33.3 66/181 36.5 61/75 81.3 5 65 70 20 56 49 24 14 5 7 189
Wołoszyn B. 30 23 11:29:26 223 23/62 37.1 47/138 34.1 70/200 35.0 36/38 94.7 3 44 47 29 96 36 36 24 2 6 157

Średnie

zawodnik mecz p5 min pkt 2 c/w % 3 c/w % z gry c/w % 1 c/w % za zo zs as f fw s p b bo eval
Bogucki A. 29 20 18:55 9.9 4.2/6.8 61.8 0.0/0.1 0.0 4.2/6.9 60.9 1.5/2.8 53.6 1.8 4.0 5.7 0.9 2.8 2.5 1.4 0.5 0.5 0.4 12.0
Ćwikliński S. 1 0 00:14 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Fenner D. 18 14 25:10 13.6 2.8/6.4 43.8 1.7/4.8 35.4 4.4/11.2 39.3 3.0/3.8 78.9 0.7 3.5 4.2 1.6 2.3 2.8 2.0 1.0 0.2 0.5 10.9
Florence J. 25 15 25:17 17.8 2.5/5.2 48.1 2.4/7.5 32.0 4.9/12.7 38.6 5.5/6.5 84.6 0.2 1.4 1.6 4.8 2.2 4.9 2.7 1.0 0.0 0.6 13.7
Garrett B. 3 2 26:51 13.7 4.0/9.7 41.2 0.7/2.7 25.9 4.7/12.3 38.2 3.7/5.0 74.0 1.3 1.3 2.7 1.3 2.7 4.3 2.7 0.7 0.0 0.3 6.7
Harris J. 15 1 20:29 6.1 1.6/3.9 41.0 0.5/1.7 29.4 2.1/5.6 37.5 1.3/1.9 68.4 0.5 2.9 3.4 1.2 1.5 1.5 1.2 0.6 0.2 0.3 6.3
Hrycaniuk A. 27 9 19:52 6.3 2.6/5.0 52.0 0.0/0.0 0.0 2.6/5.0 52.0 1.2/1.9 63.2 2.1 2.8 4.9 0.9 1.9 1.9 1.3 0.2 0.4 0.3 8.3
Janiec A. 15 1 03:59 0.7 0.1/0.2 50.0 0.1/1.0 10.0 0.2/1.2 16.7 0.1/0.1 100.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.7 0.1 0.3 0.1 0.0 0.1 -0.3
Konopatzki M. 4 0 02:49 0.5 0.3/0.5 60.0 0.0/0.3 0.0 0.3/0.8 37.5 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.5 0.3 0.0 0.0 0.0
Lis M. 6 0 06:30 2.0 0.3/0.8 37.5 0.3/1.2 25.0 0.7/2.0 35.0 0.3/0.5 60.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.0 0.7 0.3 0.5 0.2 0.0 1.2
Marchewka K. 5 0 07:14 0.8 0.4/0.8 50.0 0.0/0.0 0.0 0.4/0.8 50.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.6 0.6 0.6 1.6 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 1.8
Musić N. 30 29 27:13 12.2 3.8/6.3 60.3 0.7/3.0 23.3 4.5/9.3 48.4 2.4/3.9 61.5 0.8 2.6 3.4 3.7 3.1 4.1 2.2 1.4 0.2 0.4 12.3
Olender I. 2 0 00:19 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pajkert A. 9 0 00:50 0.2 0.0/0.2 0.0 0.0/0.1 0.0 0.0/0.3 0.0 0.2/0.2 100.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1
Samsonowicz M. 7 0 08:24 0.9 0.1/0.9 11.1 0.1/1.1 9.1 0.3/2.0 15.0 0.1/0.6 16.7 0.1 1.0 1.1 0.3 1.7 0.7 0.4 0.4 0.1 0.3 0.3
Sewioł W. 30 5 10:17 1.6 0.7/1.4 50.0 0.0/0.2 0.0 0.7/1.6 43.8 0.2/0.4 50.0 0.9 1.6 2.5 0.3 1.9 0.5 0.1 0.6 0.2 0.1 4.0
Wade T. 30 27 27:35 9.3 2.4/4.1 58.5 1.3/3.4 38.2 3.7/7.5 49.3 0.6/1.7 35.3 2.0 6.9 8.9 1.2 1.7 1.2 0.9 1.0 0.4 0.3 15.0
Wilczek D. 26 4 22:30 9.0 1.0/2.3 43.5 1.5/4.6 32.6 2.5/7.0 35.7 2.3/2.9 79.3 0.2 2.5 2.7 0.8 2.2 1.9 0.9 0.5 0.2 0.3 7.3
Wołoszyn B. 30 23 22:58 7.4 0.8/2.1 38.1 1.6/4.6 34.8 2.3/6.7 34.3 1.2/1.3 92.3 0.1 1.5 1.6 1.0 3.2 1.2 1.2 0.8 0.1 0.2 5.2

Sumaryczne mecz po meczu

data drużyna wynik 2 c/w % 3 c/w % z gry c/w % 1 c/w % za zo zs as f fw s p b bo eval
środa, 03.05.2023, 17:30 King Szczecin
98:93
17/37 45.9 11/30 36.7 28/67 41.8 26/29 89.7 11 30 41 17 19 19 13 5 2 2 103
niedziela, 30.04.2023, 19:30 Anwil Włocławek
110:86
15/36 41.7 11/29 37.9 26/65 40.0 23/34 67.6 11 25 36 12 26 23 16 9 0 1 77
czwartek, 20.04.2023, 17:30 Legia Warszawa
90:61
22/44 50.0 2/25 8.0 24/69 34.8 11/13 84.6 7 23 30 11 20 18 16 6 0 6 45
poniedziałek, 17.04.2023, 18:00 BM Stal Ostrów Wielkopolski
92:80
21/42 50.0 9/25 36.0 30/67 44.8 23/28 82.1 6 27 33 12 23 21 7 7 2 2 97
czwartek, 13.04.2023, 19:30 WKS Śląsk Wrocław
87:70
23/37 62.2 7/24 29.2 30/61 49.2 20/25 80.0 9 23 32 13 20 20 13 10 2 0 95
czwartek, 06.04.2023, 17:30 Rawlplug Sokół Łańcut
84:81
20/38 52.6 6/26 23.1 26/64 40.6 26/36 72.2 12 31 43 21 20 23 11 11 0 2 100
piątek, 31.03.2023, 19:30 Enea Zastal BC Zielona Góra
97:87
21/42 50.0 8/26 30.8 29/68 42.6 21/30 70.0 10 27 37 11 22 22 12 12 2 4 89
niedziela, 19.03.2023, 15:00 PGE Spójnia Stargard
76:77
21/35 60.0 7/33 21.2 28/68 41.2 13/23 56.5 8 32 40 12 23 22 13 11 2 4 78
sobota, 11.03.2023, 17:30 Trefl Sopot
115:83
20/41 48.8 7/30 23.3 27/71 38.0 22/30 73.3 12 25 37 11 21 21 9 3 0 2 73
czwartek, 02.03.2023, 17:30 Tauron GTK Gliwice
91:76
20/43 46.5 13/28 46.4 33/71 46.5 12/21 57.1 11 28 39 19 19 21 8 7 1 4 102
czwartek, 09.02.2023, 17:30 Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz
85:88
24/36 66.7 6/23 26.1 30/59 50.8 19/28 67.9 3 25 28 12 19 23 13 7 3 1 84
sobota, 04.02.2023, 15:30 Polski Cukier Start Lublin
72:71
19/36 52.8 7/25 28.0 26/61 42.6 12/16 75.0 6 30 36 16 21 14 11 7 2 2 82
poniedziałek, 30.01.2023, 19:30 MKS Dąbrowa Górnicza
84:74
19/28 67.9 10/31 32.3 29/59 49.2 16/26 61.5 7 29 36 17 23 27 12 5 2 1 92
niedziela, 22.01.2023, 19:30 Arriva Twarde Pierniki Toruń
87:99
21/36 58.3 9/31 29.0 30/67 44.8 18/24 75.0 7 24 31 10 22 24 13 8 5 6 85
czwartek, 12.01.2023, 17:30 Grupa Sierleccy Czarni Słupsk
68:88
14/32 43.8 8/28 28.6 22/60 36.7 16/26 61.5 7 19 26 11 19 25 11 4 2 5 52
czwartek, 05.01.2023, 17:30 King Szczecin
88:102
15/41 36.6 12/25 48.0 27/66 40.9 22/31 71.0 10 17 27 10 31 23 15 12 1 3 75
czwartek, 29.12.2022, 19:30 Anwil Włocławek
93:79
17/32 53.1 12/27 44.4 29/59 49.2 23/32 71.9 5 29 34 18 21 24 14 7 5 3 104
piątek, 23.12.2022, 18:30 Legia Warszawa
81:83
21/40 52.5 9/28 32.1 30/68 44.1 12/18 66.7 8 30 38 17 22 12 13 6 2 3 87
sobota, 17.12.2022, 17:30 WKS Śląsk Wrocław
87:80
20/41 48.8 7/27 25.9 27/68 39.7 19/21 90.5 8 25 33 10 26 17 14 11 2 2 79
sobota, 10.12.2022, 17:30 Rawlplug Sokół Łańcut
85:74
22/43 51.2 7/28 25.0 29/71 40.8 9/17 52.9 8 29 37 15 20 14 9 6 2 3 75
środa, 07.12.2022, 18:00 MKS Dąbrowa Górnicza
86:91
20/35 57.1 11/32 34.4 31/67 46.3 18/27 66.7 7 21 28 17 26 23 11 2 2 1 84
czwartek, 01.12.2022, 17:30 Enea Zastal BC Zielona Góra
78:90
17/31 54.8 11/25 44.0 28/56 50.0 11/13 84.6 2 21 23 19 25 19 19 6 2 2 79
piątek, 25.11.2022, 17:30 BM Stal Ostrów Wielkopolski
102:73
18/44 40.9 10/26 38.5 28/70 40.0 7/16 43.8 13 20 33 19 17 16 13 3 2 4 66
piątek, 18.11.2022, 17:30 PGE Spójnia Stargard
88:61
16/33 48.5 4/23 17.4 20/56 35.7 17/34 50.0 13 23 36 9 25 26 17 8 2 4 46
sobota, 05.11.2022, 20:00 Trefl Sopot
75:82
21/47 44.7 7/25 28.0 28/72 38.9 12/14 85.7 13 23 36 16 18 14 8 9 5 2 87
niedziela, 30.10.2022, 16:00 Tauron GTK Gliwice
70:81
23/40 57.5 7/21 33.3 30/61 49.2 14/20 70.0 5 33 38 15 20 21 13 6 2 0 92
piątek, 21.10.2022, 19:30 Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz
88:102
37/49 75.5 5/18 27.8 42/67 62.7 13/19 68.4 5 31 36 20 21 16 12 4 1 5 120
niedziela, 16.10.2022, 19:30 Polski Cukier Start Lublin
90:79
19/45 42.2 12/27 44.4 31/72 43.1 16/19 84.2 15 35 50 17 25 19 18 5 5 5 105
niedziela, 02.10.2022, 15:30 Arriva Twarde Pierniki Toruń
79:98
21/39 53.8 12/28 42.9 33/67 49.3 20/28 71.4 7 27 34 20 17 20 6 8 1 4 113
czwartek, 22.09.2022, 19:30 Grupa Sierleccy Czarni Słupsk
66:64
18/39 46.2 6/27 22.2 24/66 36.4 10/16 62.5 9 30 39 8 18 16 13 5 5 6 60