Sezon 2023/2024

Sumaryczne

zawodnik mecz P5 min pkt 2 c/w % 3 c/w % z gry c/w % 1 c/w % za zo zs as f fw s p b bo eval
Bogucki A. 1 1 00:20:03 12 5/7 71.4 0/0 0.0 5/7 71.4 2/2 100.0 2 6 8 1 4 2 0 1 0 1 20
. 00:00:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.0
Gordon K. 1 0 00:12:47 3 0/0 0.0 1/2 50.0 1/2 50.0 0/0 0.0 0 1 1 1 3 1 1 0 0 0 3
Hrycaniuk A. 1 0 00:19:33 6 3/4 75.0 0/0 0.0 3/4 75.0 0/0 0.0 1 2 3 2 0 0 3 0 0 1 7
Kamiński G. 1 1 00:35:26 21 4/7 57.1 4/5 80.0 8/12 66.7 1/1 100.0 3 2 5 2 0 1 0 0 1 0 25
. 00:00:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.0
. 00:00:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.0
Marchewka K. 1 1 00:13:35 0 0/0 0.0 0/3 0.0 0/3 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 -3
. 00:00:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.0
Pluta A. 1 1 00:36:12 22 3/6 50.0 3/10 30.0 6/16 37.5 7/9 77.8 0 2 2 5 2 6 5 4 0 0 16
Szumert J. 1 0 00:15:23 5 1/1 100.0 1/2 50.0 2/3 66.7 0/0 0.0 0 4 4 0 1 0 2 0 0 0 6
Wilczek M. 1 0 00:11:29 4 0/0 0.0 1/3 33.3 1/3 33.3 1/2 50.0 0 2 2 1 1 1 0 0 0 0 4
Żołnierewicz P. 1 1 00:35:33 11 2/6 33.3 1/4 25.0 3/10 30.0 4/7 57.1 2 12 14 8 2 5 4 1 0 1 20

Średnie

zawodnik mecz P5 min pkt 2 c/w % 3 c/w % z gry c/w % 1 c/w % za zo zs as f fw s p b bo eval
Bogucki A. 1 1 00:20:03 12 5/7 71.4 0/0 0.0 5/7 71.4 2/2 100.0 2 6 8 1 4 2 0 1 0 1 20
. 00:00:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.0
Gordon K. 1 0 00:12:47 3 0/0 0.0 1/2 50.0 1/2 50.0 0/0 0.0 0 1 1 1 3 1 1 0 0 0 3
Hrycaniuk A. 1 0 00:19:33 6 3/4 75.0 0/0 0.0 3/4 75.0 0/0 0.0 1 2 3 2 0 0 3 0 0 1 7
Kamiński G. 1 1 00:35:26 21 4/7 57.1 4/5 80.0 8/12 66.7 1/1 100.0 3 2 5 2 0 1 0 0 1 0 25
. 00:00:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.0
. 00:00:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.0
Marchewka K. 1 1 00:13:35 0 0/0 0.0 0/3 0.0 0/3 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 -3
. 00:00:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.0
Pluta A. 1 1 00:36:12 22 3/6 50.0 3/10 30.0 6/16 37.5 7/9 77.8 0 2 2 5 2 6 5 4 0 0 16
Szumert J. 1 0 00:15:23 5 1/1 100.0 1/2 50.0 2/3 66.7 0/0 0.0 0 4 4 0 1 0 2 0 0 0 6
Wilczek M. 1 0 00:11:29 4 0/0 0.0 1/3 33.3 1/3 33.3 1/2 50.0 0 2 2 1 1 1 0 0 0 0 4
Żołnierewicz P. 1 1 00:35:33 11 2/6 33.3 1/4 25.0 3/10 30.0 4/7 57.1 2 12 14 8 2 5 4 1 0 1 20

Sumaryczne mecz po meczu

Data Dryżyna Wynik 2 c/w % 3 c/w % z gry c/w % 1 c/w %v za zo zs as f fw s p b bo eval
21.09.2023 17:30 Tauron GTK Gliwice 73:84 18/31 58.1 11/29 37.9 29/60 48.3 15/21 71.4 9 31 40 20 16 16 15 6 1 3 98