Sezon 2024/2025

Sumaryczne

zawodnik mecz P5 min pkt 2 c/w % 3 c/w % z gry c/w % 1 c/w % za zo zs as f fw s p b bo eval
Bogucki A. 7 7 02:29:07 64 28/48 58.3 0/2 0.0 28/50 56.0 8/12 66.7 16 29 45 7 18 13 7 2 3 2 88
Ćwik J. 2 0 00:00:14 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Djordjević S. 17 17 07:56:04 323 150/219 68.5 0/0 0.0 150/219 68.5 23/36 63.9 62 89 151 26 50 36 39 16 17 7 412
Durham J. 8 8 04:24:04 96 23/46 50.0 10/34 29.4 33/80 41.3 20/29 69.0 4 22 26 49 24 39 18 13 1 3 111
Garbacz J. 30 27 15:07:22 346 33/58 56.9 71/214 33.2 104/272 38.2 67/78 85.9 14 86 100 37 64 60 31 21 2 3 296
Gavrilović I. 7 0 02:02:44 60 22/36 61.1 3/10 30.0 25/46 54.3 7/17 41.2 8 22 30 2 13 13 5 4 0 1 60
. 00:00:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.0
Hrycaniuk A. 30 5 06:09:35 120 41/91 45.1 0/0 0.0 41/91 45.1 38/48 79.2 33 45 78 21 59 45 22 6 4 7 147
Kamiński G. 9 3 02:55:51 49 12/22 54.5 5/26 19.2 17/48 35.4 10/15 66.7 7 20 27 13 16 6 6 6 2 1 55
Kolenda Å. 27 19 13:27:56 502 82/164 50.0 64/188 34.0 146/352 41.5 146/171 85.4 7 40 47 92 93 143 90 17 4 13 341
Kowalczyk F. 10 0 00:33:26 8 4/5 80.0 0/4 0.0 4/9 44.4 0/0 0.0 1 6 7 2 7 0 7 0 0 1 5
Nenadić N. 20 20 10:24:34 358 91/163 55.8 29/113 25.7 120/276 43.5 89/120 74.2 18 93 111 123 43 107 48 16 0 6 373
Pacesas T. 6 0 00:16:52 3 0/0 0.0 1/2 50.0 1/2 50.0 0/0 0.0 1 2 3 1 3 0 0 2 0 0 8
Sewioł W. 26 1 04:01:28 28 13/35 37.1 0/10 0.0 13/45 28.9 2/10 20.0 19 43 62 10 49 8 9 10 4 5 65
Szumert J. 20 6 04:07:17 47 12/20 60.0 4/21 19.0 16/41 39.0 11/17 64.7 11 32 43 12 50 14 12 5 13 1 77
Szymkiewicz D. 27 12 08:31:12 129 27/69 39.1 17/42 40.5 44/111 39.6 24/31 77.4 18 49 67 40 73 45 22 20 1 6 161
Tolbert III S. 28 22 13:00:40 239 76/146 52.1 11/37 29.7 87/183 47.5 54/76 71.1 53 105 158 31 76 61 24 37 9 11 332
Watson J. 19 3 05:43:49 103 21/61 34.4 16/61 26.2 37/122 30.3 13/19 68.4 2 38 40 42 31 23 18 5 1 7 82
Zabłocki J. 3 0 00:02:44 0 0/0 0.0 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1

Åšrednie

zawodnik mecz P5 min pkt 2 c/w % 3 c/w % z gry c/w % 1 c/w % za zo zs as f fw s p b bo eval
Bogucki A. 7 1 00:21:18 9.1 4/6.9 58.0 0/0.3 0.0 4/7.1 56.3 1.1/1.7 64.7 2.3 4.1 6.4 1 2.6 1.9 1 0.3 0.4 0.3 12.6
Ćwik J. 2 0 00:00:07 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Djordjević S. 17 1 00:28:00 19 8.8/12.9 68.2 0/0 0.0 8.8/12.9 68.2 1.4/2.1 66.7 3.6 5.2 8.9 1.5 2.9 2.1 2.3 0.9 1 0.4 24.2
Durham J. 8 1 00:33:00 12 2.9/5.8 50.0 1.3/4.3 30.2 4.1/10 41.0 2.5/3.6 69.4 0.5 2.8 3.3 6.1 3 4.9 2.3 1.6 0.1 0.4 13.9
Garbacz J. 30 0.9 00:30:14 11.5 1.1/1.9 57.9 2.4/7.1 33.8 3.5/9.1 38.5 2.2/2.6 84.6 0.5 2.9 3.3 1.2 2.1 2 1 0.7 0.1 0.1 9.9
Gavrilović I. 7 0 00:17:32 8.6 3.1/5.1 60.8 0.4/1.4 28.6 3.6/6.6 54.5 1/2.4 41.7 1.1 3.1 4.3 0.3 1.9 1.9 0.7 0.6 0 0.1 8.6
. 00:00:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.0
Hrycaniuk A. 30 0.2 00:12:19 4 1.4/3 46.7 0/0 0.0 1.4/3 46.7 1.3/1.6 81.3 1.1 1.5 2.6 0.7 2 1.5 0.7 0.2 0.1 0.2 4.9
Kamiński G. 9 0.3 00:19:32 5.4 1.3/2.4 54.2 0.6/2.9 20.7 1.9/5.3 35.8 1.1/1.7 64.7 0.8 2.2 3 1.4 1.8 0.7 0.7 0.7 0.2 0.1 6.1
Kolenda Å. 27 0.7 00:29:55 18.6 3/6.1 49.2 2.4/7 34.3 5.4/13 41.5 5.4/6.3 85.7 0.3 1.5 1.7 3.4 3.4 5.3 3.3 0.6 0.1 0.5 12.6
Kowalczyk F. 10 0 00:03:20 0.8 0.4/0.5 80.0 0/0.4 0.0 0.4/0.9 44.4 0/0 0.0 0.1 0.6 0.7 0.2 0.7 0 0.7 0 0 0.1 0.5
Nenadić N. 20 1 00:31:13 17.9 4.6/8.2 56.1 1.5/5.7 26.3 6/13.8 43.5 4.5/6 75.0 0.9 4.7 5.6 6.2 2.2 5.4 2.4 0.8 0 0.3 18.7
Pacesas T. 6 0 00:02:48 0.5 0/0 0.0 0.2/0.3 66.7 0.2/0.3 66.7 0/0 0.0 0.2 0.3 0.5 0.2 0.5 0 0 0.3 0 0 1.3
Sewioł W. 26 0 00:09:17 1.1 0.5/1.3 38.5 0/0.4 0.0 0.5/1.7 29.4 0.1/0.4 25.0 0.7 1.7 2.4 0.4 1.9 0.3 0.3 0.4 0.2 0.2 2.5
Szumert J. 20 0.3 00:12:21 2.4 0.6/1 60.0 0.2/1.1 18.2 0.8/2.1 38.1 0.6/0.9 66.7 0.6 1.6 2.2 0.6 2.5 0.7 0.6 0.3 0.7 0.1 3.9
Szymkiewicz D. 27 0.4 00:18:56 4.8 1/2.6 38.5 0.6/1.6 37.5 1.6/4.1 39.0 0.9/1.1 81.8 0.7 1.8 2.5 1.5 2.7 1.7 0.8 0.7 0 0.2 6
Tolbert III S. 28 0.8 00:27:52 8.5 2.7/5.2 51.9 0.4/1.3 30.8 3.1/6.5 47.7 1.9/2.7 70.4 1.9 3.8 5.6 1.1 2.7 2.2 0.9 1.3 0.3 0.4 11.9
Watson J. 19 0.2 00:18:05 5.4 1.1/3.2 34.4 0.8/3.2 25.0 1.9/6.4 29.7 0.7/1 70.0 0.1 2 2.1 2.2 1.6 1.2 0.9 0.3 0.1 0.4 4.3
Zabłocki J. 3 0 00:00:54 0 0/0 0.0 0/0.3 0.0 0/0.3 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.3

Sumaryczne mecz po meczu

Data Dryżyna Wynik 2 c/w % 3 c/w % z gry c/w % 1 c/w %v za zo zs as f fw s p b bo eval
05.10.2024 17:30 Trefl Sopot 89:97 19/37 51.4 11/33 33.3 30/70 42.9 18/24 75.0 14 24 38 18 22 23 8 4 3 4 95
09.10.2024 19:00 WKS Śląsk Wrocław 81:100 20/39 51.3 8/29 27.6 28/68 41.2 17/19 89.5 9 17 26 17 21 19 12 8 2 2 77
20.10.2024 15:30 King Szczecin 83:79 20/42 47.6 8/24 33.3 28/66 42.4 19/25 76.0 13 27 40 20 29 22 10 6 1 0 96
27.10.2024 19:30 MKS Dąbrowa Górnicza 100:93 24/47 51.1 10/20 50.0 34/67 50.7 15/23 65.2 11 19 30 16 20 21 15 12 3 1 97
31.10.2024 17:30 PGE Start Lublin 96:72 20/43 46.5 5/18 27.8 25/61 41.0 17/19 89.5 12 24 36 20 25 17 20 10 2 4 81
09.11.2024 15:30 Orlen Zastal Zielona Góra 83:92 23/36 63.9 7/25 28.0 30/61 49.2 16/20 80.0 10 23 33 24 24 22 19 5 2 3 87
15.11.2024 17:30 Dziki Warszawa 69:82 21/43 48.8 5/27 18.5 26/70 37.1 12/14 85.7 14 23 37 18 19 17 15 9 5 7 74
01.12.2024 17:30 Energa Icon Sea Czarni Słupsk 88:80 24/36 66.7 9/26 34.6 33/62 53.2 13/18 72.2 9 28 37 20 24 19 15 3 1 1 95
07.12.2024 19:30 PGE Spójnia Stargard 76:83 25/44 56.8 7/19 36.8 32/63 50.8 12/14 85.7 10 26 36 19 30 15 16 8 3 0 95
13.12.2024 17:30 Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 79:91 18/30 60.0 10/25 40.0 28/55 50.9 13/18 72.2 8 19 27 16 25 21 14 6 3 1 84
23.12.2024 19:00 Anwil Włocławek 88:98 21/36 58.3 12/29 41.4 33/65 50.8 20/24 83.3 11 28 39 16 21 22 14 8 1 2 108
29.12.2024 19:30 Arriva Polski Cukier Toruń 97:108 28/48 58.3 8/30 26.7 36/78 46.2 17/25 68.0 16 30 46 14 21 19 14 5 4 1 100
03.01.2025 19:30 Legia Warszawa 72:88 21/38 55.3 10/27 37.0 31/65 47.7 16/20 80.0 15 35 50 18 19 18 13 5 2 5 108
10.01.2025 17:30 Górnik Zamek Książ Wałbrzych 74:88 17/37 45.9 7/27 25.9 24/64 37.5 19/26 73.1 11 27 38 15 26 22 10 5 3 1 75
18.01.2025 19:00 Tauron GTK Gliwice 89:97 20/35 57.1 11/27 40.7 31/62 50.0 24/30 80.0 10 25 35 21 14 25 7 4 0 2 111
18.03.2025 20:00 Trefl Sopot 100:72 7/21 33.3 8/26 30.8 15/47 31.9 34/40 85.0 4 22 26 12 25 28 19 10 1 4 61
01.02.2025 17:30 WKS Śląsk Wrocław 87:82 24/38 63.2 4/31 12.9 28/69 40.6 22/32 68.8 13 27 40 13 23 22 7 6 2 2 78
09.02.2025 17:30 King Szczecin 99:84 19/37 51.4 8/28 28.6 27/65 41.5 22/25 88.0 6 27 33 12 25 21 13 7 2 3 78
02.03.2025 13:30 MKS Dąbrowa Górnicza 81:95 24/47 51.1 7/22 31.8 31/69 44.9 12/17 70.6 12 22 34 17 21 15 9 4 2 3 82
06.03.2025 17:30 PGE Start Lublin 102:92 29/39 74.4 9/26 34.6 38/65 58.5 17/18 94.4 6 27 33 22 25 16 9 3 2 0 123
14.03.2025 19:30 Orlen Zastal Zielona Góra 87:90 21/40 52.5 7/22 31.8 28/62 45.2 27/34 79.4 7 31 38 19 24 27 10 5 4 5 102
23.03.2025 15:30 Dziki Warszawa 81:80 18/49 36.7 9/29 31.0 27/78 34.6 17/20 85.0 18 31 49 18 25 17 10 7 1 2 89
30.03.2025 15:30 Energa Icon Sea Czarni Słupsk 84:62 16/34 47.1 6/23 26.1 22/57 38.6 12/20 60.0 5 29 34 8 21 21 14 5 1 3 53
03.04.2025 17:30 PGE Spójnia Stargard 84:73 23/38 60.5 3/18 16.7 26/56 46.4 29/38 76.3 7 33 40 20 17 26 10 4 2 2 99
12.04.2025 15:30 Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 105:83 20/39 51.3 10/35 28.6 30/74 40.5 13/17 76.5 15 24 39 18 26 20 14 4 3 1 82
21.04.2025 15:30 Anwil Włocławek 85:97 24/43 55.8 8/27 29.6 32/70 45.7 13/17 76.5 17 23 40 12 20 21 11 2 1 3 85
25.04.2025 19:00 Arriva Polski Cukier Toruń 96:94 29/49 59.2 7/23 30.4 36/72 50.0 15/21 71.4 12 20 32 17 26 20 9 6 0 7 98
29.04.2025 17:30 Legia Warszawa 56:97 15/37 40.5 5/21 23.8 20/58 34.5 11/23 47.8 7 24 31 12 18 19 10 6 1 3 44
03.05.2025 19:30 Górnik Zamek Książ Wałbrzych 84:63 17/39 43.6 7/22 31.8 24/61 39.3 8/19 42.1 10 26 36 18 22 19 12 7 1 1 65
07.05.2025 20:00 Tauron GTK Gliwice 83:86 28/42 66.7 5/26 19.2 33/68 48.5 12/19 63.2 10 28 38 18 18 19 13 6 3 1 90